Descripción
Es un ahorro a la vista cuyo monto mínimo de apertura es de 5 mil dólares. Permite depósitos y retiros cuando lo desee sin quedar por debajo del monto mínimo establecido para este ahorro.
Ventajas
Puede utilizarse como aval para los créditos garantizados con ahorros.
Puede usarla como garantía en tramitación de crédito.
Requisitos
Tabla de Intereses de Ahorro
Tipo | Tasa | Monto |
---|---|---|
Ahorro Corriente | 3.00% anual | Ábrala con B/.5.00 |
Ahorro Arco Iris | 3.15% anual | Ábrala con B/.3,000.00 |
Ahorro Dos Pinos | 3.50% anual | Ábrala con B/.5,000.00 |
Ahorro Meta Fija | 2.80% anual | Ábrala con B/.20.00 |
Ahorro Juvenil | 3.05% anual | Ábrala con B/.5.00 |
Ahorro Escolar | 3% anual | Solo escuelas |
Ahorro de Navidad | 3% anual | Ábrala con B/.10.00 Mensual |
Ahorro a Plazo Fijo | Al mejor Interés del Mercado | Ábrala con B/. 5,000.00 |
Si desea más información acerca de este producto llene o complete el siguiente formulario y le estaremos contactando.